Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 302 |
| Altezza [mm] | 48 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,4 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 100 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 14,7 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 74,5 |
| Altezza 1 [mm] | 70,1 |
| Lunghezza [mm] | 107,1 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 21777 |
| Nr. WVA | 21778 |
| Nr. WVA | 21779 |
Compatibilià
Toyota Land Cruiser J7, JL7 2.4 1984/11-1993/05 2367 ccm, 77 KW, 105 PS U | Toyota Land Cruiser J7, JL7 2.4 1984/11-1993/05 2367 ccm, 81 KW, 110 PS U | Toyota Land Cruiser J7, JL7 2.4 D 1984/11-1985/10 2446 ccm, 53 KW, 72 PS U | Toyota Land Cruiser J7, JL7 2.4 TD 1985/10-1990/05 2446 ccm, 63 KW, 86 PS U | Toyota Land Cruiser J7, JL7 2.4 1988/12-1996/12 2367 ccm, 84 KW, 114 PS U





