Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 294 |
| Altezza [mm] | 74,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 19 |
| Spessore min. [mm] | 17,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| BMW | 34216754137, 342167624219, 34216766219, 34216794303 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| BMW | 3 (E46) 328 i 02.1998-06.2000, 3 (E46) 323 i 03.1998-09.2000, 3 (E46) 320 i 03.1998-09.2000, 3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005, 3 (E46) 325 i 09.2000-02.2005, 3 (E46) 318 i 09.2001-02.2005, 3 (E46) 320 d 09.2001-05.2005, 3 (E46) 320 d 02.1998-08.2001 |
| BMW | 3 Coupé (E46) 328 Ci 12.1998-05.2000, 3 Coupé (E46) 325 Ci 09.2000, 3 Coupé (E46) 320 Cd 11.2003 |
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i 06.1999-05.2000, 3 Touring (E46) 320 i 09.2000-02.2005, 3 Touring (E46) 325 i 09.2000-02.2005, 3 Touring (E46) 320 d 09.2001-02.2005 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000, 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.2000, 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.2000, 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.2005, 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.2006-12.2007 |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti 04.2001-12.2004, 3 Compact (E46) 320 td 09.2001-02.2005 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12.2002-12.2005, Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006, Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006, Z4 Roadster (E85) 2.5 si 09.2005-02.2009 |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si 04.2006-08.2008 |





