Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 325 |
| Altezza [mm] | 49,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28,3 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 73,8 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 110,9 |
| Lunghezza [mm] | 249 |
| Spessore [mm] | 29,5 |
| Nr. WVA | 29125 |
Compatibilià
Jaguar XK8 Coupé X100 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Coupé X100 R 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 291 KW, 396 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 R 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 291 KW, 396 PS





