Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Altezza [mm] | 56,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Subaru Legacy II BD 2.2i 4WD 1996/06-1999/03 2212 ccm, 96 KW, 131 PS | Subaru Legacy II Station Wagon BG 2.2i 4WD 1996/06-1998/11 2212 ccm, 96 KW, 131 PS | Subaru Legacy I Station Wagon BC, BF, BJ 2000 1991/09-1993/12 1994 ccm, 85 KW, 116 PS





