Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 286 |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10,4 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29120 |
Compatibilià
BMW 3 Touring E36 318i 1995/09-1999/04 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | BMW 3 Compact E36 318 Ti 1996/01-1999/08 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | BMW Z3 Roadster E36 1.9i 1995/11-1999/03 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | BMW Z3 Roadster E36 1.8i 1995/10-1998/10 1796 ccm, 85 KW, 116 PS





