Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 330 |
| Altezza [mm] | 45,2 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 67 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| BMW | 3410688868, 34116865713 |
| MINI | 34116865713 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i 11.2013-12.2019, 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 03.2014-10.2021, 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11.2014-10.2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014, 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014, 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.2015, 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03.2015, 2 Gran Tourer (F46) 218 i 03.2015, 2 Gran Tourer (F46) 218 i 04.2017, 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014, 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014, 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03.2015, 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03.2015, 2 Gran Tourer (F46) 220 i 03.2015 |
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 d 11.2015, X1 (F48) sDrive 20 d 11.2015, X1 (F48) sDrive 20 i 07.2015, X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015, X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015, X1 (F48) xDrive 20 i 07.2015, X1 (F48) xDrive 25 d 11.2014, X1 (F48) xDrive 25 i 07.2015 |
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 d 11.2018, X2 (F39) sDrive 20 d 11.2018, X2 (F39) sDrive 20 i 11.2017, X2 (F39) xDrive 20 d 11.2017, X2 (F39) xDrive 20 d 11.2017, X2 (F39) xDrive 20 i 03.2018, X2 (F39) xDrive 25 d 11.2017 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 10.2016, MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 01.2017 |





