Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 375 |
| Altezza [mm] | 99 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 43 |
| Nr. fori | 10 |
| Diametro centraggio [mm] | 117 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 144 |
| Sistema frenante | Wabco PAN 19-2 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS GIRLING |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 51,5 |
| Lunghezza [mm] | 131,4 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 23225 |
| Nr. WVA | 23226 |
| Altezza 1 [mm] | 55,6 |
Compatibilià
Opel Corsa C X01 1.0 2003/06-2009/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS | Opel Corsa C X01 1.3 CDTi 2003/06-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS





