Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 39,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 23 |
| Spessore min. [mm] | 21,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 61 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHRYSLER | 04509994AA, 04509994AB, 4509994, 45099941, 4509994AA, 4509994AB, 4509994AD |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHRYSLER | NEW YORKER 3.5 i 24V 04.1993-09.1998 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT) 2.4 09.2004-12.2010, PT CRUISER (PT) 2.0 06.2000-09.2004, PT CRUISER (PT) 2.4 06.2000-12.2010, PT CRUISER (PT) 1.6 11.2001-12.2010, PT CRUISER (PT) 2.2 CRD 03.2002-12.2010, PT CRUISER (PT) GT 2.4 08.2003-12.2010, PT CRUISER (PT) 2.4 08.2005-12.2010, PT CRUISER (PT) 2.2 CRD 08.2005-12.2010, PT CRUISER (PT) 2.0 10.2004-12.2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER Cabriolet 2.4 03.2004-03.2008, PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT 03.2004-03.2008 |





