Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 320 |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Altezza [mm] | 47,2 |
| Cerchione, Nr. fori | 5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro mozzo [mm] | 64 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Superficie | rivestito |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 148,8 |
| Altezza [mm] | 61,8 |
| Spessore [mm] | 16,7 |
| Sistema frenante | Advics |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Compatibilià
Honda CR-V V RT, RW 2.0 e-CVT Hybrid 2018/12-2024/12 1993 ccm, 158 KW, 215 PS





