Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
| Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore |
| Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore telescopico |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HYUNDAI | 553112S400, 553112S900, 553112Y100, 553112Y101, 553112Y400, 553112Y450, 553112Y900, 553112Y950 |
| KIA | 553112S400, 553112Y101, 553112Y450, 553113U100, 553113U900, 553113U930 |
| KIA(DYK) | 553112Z900, 553113W450, 553114T900 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 08.2013-12.2015, ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 09.2014, ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010, ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010, ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 01.2010 |
| KIA | SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 07.2010, SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 07.2010, SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 07.2010, SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 08.2010 |





