Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno [mm] | 295 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21,5 |
| Altezza [mm] | 51 |
| Cerchione, Nr. fori | 5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 135,3 |
| Altezza [mm] | 69 |
| Altezza 2 [mm] | 74,5 |
| Spessore [mm] | 19,7 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Nr. WVA | 22942 |
| Nr. WVA | 22943 |
Compatibilià
Mercedes-Benz Classe A W177 A 160 2018/06-2024/12 1332 ccm, 80 KW, 109 PS | Mercedes-Benz Classe A W177 A 180 2018/06-2024/12 1332 ccm, 100 KW, 136 PS | Mercedes-Benz Classe A W177 A 180 D 2018/03-2024/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | Mercedes-Benz Classe A Tre Volumi V177 A 180 D 2018/09-2024/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS





