Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 392 |
| Diametro 3 [mm] | 162 |
| Diametro interno [mm] | 92 |
| Diametro esterno [mm] | 133 |
| Diametro interno 1 [mm] | 17 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AGCO | 6652562 |
| BOBCAT | 6630939 |
| CASEIH | 92147353, A-173290, R-53519, R53519 |
| CATERPILLAR | 9Y-6842, 9Y6842 |
| CLAAS | 6000145466 |
| DYNAPAC | 903433 |
| FIAT | 79049791 |
| GEHL | 87860 |
| IVECO | 1930729 |
| LAMBORGHINI | 2.4249.060.1 |
| MASSEYFERGUSON | 1040764M91, 1428739M91, 1621646M91 |
| POCLAIN | 2505-67, F02505-67 |
| SAME | 2.4249.060.1, 2.4249.060.8 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | GENERICO GENERICA |





