Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 204 |
| Diametro esterno [mm] | 94,6 |
| Diametro interno [mm] | 12,5 |
| Diametro interno 1 [mm] | 44,5 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| BOMAG | 6051001 |
| CLAAS | 0000687090, 687090, 00687090 |
| HITACHI | CR5410900151 |
| KÄSSBOHRER | 93120970350 |
| KRONE | 9402890 |
| MERCEDES-BENZ | 4570900051, 4570900051, 5410900051, 5410900151, 5410920305, 5410920405, 5410920505, 5410920605, 5410920805, 5410920905, 5410900051, 5410900151, 5410920305, 5410920405, 5410920505, 5410920605, 5410920805, 5410920905, A4570900051, A5410900051, A5410900151, A5410920305, A5410920405, A5410920505, A5410920605, A5410920805, A5410920905, A05410900151 |
| RENAULTTRUCKS | 5021188002 |
| TEREX | 42079112, 42079112 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ACTROS |
| MITSUBISHI | Fuso |
| NEOPLAN | Starliner |
| SETRA | Series |





