Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 277 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 58,9 |
| Lunghezza [mm] | 78,8 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 23593 |
| Nr. WVA | 23594 |
| Nr. WVA | 23595 |
Compatibilià
Mitsubishi Galloper JK-01 2.5 TD 1998/09-2003/12 2476 ccm, 65 KW, 88 PS | Mitsubishi Galloper JK-01 2.5 TD Intercooler 1998/09-2003/12 2476 ccm, 73 KW, 99 PS





