Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 291 |
| Altezza [mm] | 68,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 62 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 42,8 |
| Lunghezza [mm] | 112,4 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 23646 |
| Nr. WVA | 23647 |
| Nr. WVA | 23648 |
Compatibilià
Toyota Previa II R3 2.4 2000/02-2006/02 2362 ccm, 115 KW, 156 PS | Toyota Previa II R3 2.0 D-4D 2001/03-2006/01 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | Toyota Avensis Verso M2 2.0 2001/08-2009/11 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Toyota Avensis Verso M2 2.0 D 2001/08-2005/08 1995 ccm, 85 KW, 116 PS





