Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 47,7 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,9 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | PERROT |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 82,5 |
| Lunghezza [mm] | 175,4 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Nr. WVA | 29088 |
Compatibilià
Kia Cee'D 2 Volumi/Coda Spiovente ED 1.6 CRDi 128 2010/10-2012/12 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | Kia Cee'D SW ED 1.6 CRDi 128 2010/10-2012/12 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | Kia Carens III MPV/Space Wagon UN 1.6 CVVT 2009/06-2013/03 1591 ccm, 93 KW, 126 PS





