Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
| Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore |
| Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore telescopico |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| TOYOTA | 4853002A10, 4853002A20, 4853002A70, 4853002B90, 4853002E20A, 4, 853002E+46, 4, 853002E+56, 4, 853002E+66, 4853002F50, 4853002G50, 4853002G70, 4853009W10, 4853009W20, 4853009W70, 4853009W71, 4853009Y20, 4853080649, 48533012F20A |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (E18, ZRE1) 1.6 (ZRE171, ZRE181) 06.2013-12.2018, COROLLA Tre volumi (E18, ZRE1) 1.6 (ZRE181) 06.2013-12.2018, COROLLA Tre volumi (E18, ZRE1) 1.4 D-4D (NDE180, NDE170) 06.2013-12.2018, COROLLA Tre volumi (E18, ZRE1) 1.3 (NRE180) 06.2013-12.2018 |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (E18) 1.4 D-4D (NDE180) 07.2013-12.2018, AURIS Station wagon (E18) 1.3 (NRE180) 07.2013-12.2018 |
| TOYOTA | AURIS (E18) 1.3 (NRE180) 10.2012-12.2018, AURIS (E18) 1.4 D-4D (NDE180) 10.2012-12.2018 |





