Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 75,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR SK7 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 108 |
| Lunghezza [mm] | 210,7 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29158 |
| Nr. WVA | 29171 |
Compatibilià
BMW Z4 Roadster E85 2.2i 2003/10-2005/10 2171 ccm, 125 KW, 170 PS





