Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 433 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro centraggio [mm] | 223 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 46,2 |
| Lunghezza [mm] | 108,9 |
| Spessore [mm] | 14 |
| Nr. WVA | 20139 |
| Nr. WVA | 20140 |
| Nr. WVA | 20141 |
| Nr. WVA | 20334 |
Compatibilià
Renault 6 118 1.1 1971/07-1980/04 1108 ccm, 35 KW, 48 PS | Renault 16 115 1.6 TA 1969/01-1980/08 1647 ccm, 52 KW, 71 PS





