Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro [mm] | 254 |
| Larghezza [mm] | 50 |
| Sistema frenante | AKEBONO |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| MITSUBISHI | MB500822, MB587658, MB895258, MN102638, MR178824 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Autobus (LO3P/G, L02P) 2.0 4WD (L037G) 11.1986-02.1987 |
| MITSUBISHI | L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) 12.1986-05.2004, L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) 11.1986-05.2004, L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.4 4WD (P24W) 11.1986-12.1990, L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.4 4WD (P24W) 08.1986-05.2004, L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) 12.1987-05.2004, L 300 III Autobus (P0W, P1W, P2W, P3W) 2.4 (P04W, P14W) 11.1990-05.2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Pianale piatto/Telaio (P1T ) 2.5 TD (P15T) 11.1994-04.2000, L 300 III Pianale piatto/Telaio (P1T ) 2.0 (P13T) 07.1994-04.2000 |
| MITSUBISHI | L 300 III Furgonato (P0V, P1V, P2V) 2.0 4WD (P23W, P23V) 08.1988-05.1994, L 300 III Furgonato (P0V, P1V, P2V) 2.5 TD 4WD (P25V) 11.1991-05.2003 |





