Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 259 |
| Altezza [mm] | 30,4 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 55 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 9 |
| Spessore min. [mm] | 7,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 55 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 42,6 |
| Lunghezza [mm] | 98,6 |
| Spessore [mm] | 14,4 |
| Nr. WVA | 24610 |
| Nr. WVA | 24611 |
| Nr. WVA | 24612 |
Compatibilià
Subaru Trezia 1.3 2011/03-2024/12 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | Subaru Trezia 1.4 D 2011/03-2024/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Verso S P12 1.33 2010/11-2016/10 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | Toyota Verso S P12 1.4 D-4D 2010/11-2016/10 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Prius PHV W52 1.8 Plug-in-Hybrid 2016/01-2022/12 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | Toyota Prius W3 1.8 Plug-in-Hybrid 2009/04-2015/12 1798 ccm, 100 KW, 136 PS





