Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 89 |
| Dimensioni filettatura | M 20 X 1.5 |
| Diametro esterno [mm] | 76 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento |
| Diametro interno 1 [mm] | 62 |
| Diametro interno 2 [mm] | 71 |
| Pressione foro valvola bypass [bar] | 0,8 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHRYSLER | 5016547AC |
| CITROEN | 110938, 110939, 1109AK, 1109AP, 1109CA, 1109J8, 1109J9, 1109K2, 1109K7, 1109L0, 1109N3, 1109N5, 1109S8, 1109X6, 93516538, 95495621, 95495622, 95580482, 9558048280, 95580483, 95638903, 96002933, 9608666880, 9620029980, MLS000592 |
| DAF | 192143, 1667695, 192143 |
| DAIHATSU | 1152175137, 12850069 |
| DEUTZ | 1152175137, 12850069 |
| FIAT | 7910031245, 9567205780, 9624148680, 9628173380 |
| FORD | 5011788, 5011991 |
| HYUNDAI | 263002900 |
| JUNGHEINRICH | 51025341 |
| OPEL | VOF88 |
| PEUGEOT | 110968, 1109F0, 1109K1, 1109L0, 1109N2 |
| RENAULT | 7700720978, 7700734825, 7700734937, 7700856339, 7700867454, 7701415056, 7701415063, 7700720978, 7700734825, 7700734937, 7700734945, 7701349952, 9615841580 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CITROEN | BX-C15-XM-XSARA-AX-EVASION-BERLINGO-ZX-XANTIA-JUMPY-SAXO-C4-JUMPER-CX-C25-VISA-C35-C5-C8 |
| TALBOT | TAGORA-HORIZON |
| LDV | 400 |
| PEUGEOT | J5-806-604-505-504-309-305-205-406-BOXER-306-106-EXPERT-605-405-206-PARTNER-407-807-307-J9-607 |
| FIAT | SCUDO-DUCATO-ULYSSE-TALENTO |
| ALPINE | A610-V6-A310 |
| RENAULT | SAFRANE-LAGUNA-21-25-ESPACE-9-11-TRAFIC-18-19-MASTER-CLIO-AVANTIME |
| LANCIA | ZETA |
| LADA | NIVA |
| MAHINDRA | CJ |
| FSO | POLONEZ |
| ROVER | 100-400-200 |
| NISSAN | MICRA |
| DAIHATSU | HIJET |
| PIAGGIO | PORTER |
| HYUNDAI | LANTRA |
| DAF | 400-Serie |
| MEGA | CLUB-CLUB |





