Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 247 |
| Spessore disco freno [mm] | 13 |
| Spessore min. [mm] | 11 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS GIRLING |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 57 |
| Lunghezza [mm] | 130 |
| Spessore [mm] | 19 |
| Nr. WVA | 23125 |
| Nr. WVA | 23124 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 4 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 260 |
Compatibilià
Peugeot 306 2 Volumi/Coda Spiovente 7A, 7C, N3, N5 1.4 1993/04-2001/07 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Peugeot 306 7B, N3, N5 1.4 SL 1994/06-2001/05 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Citroën Xsara N1 1.4i 1997/04-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | Citroën Xsara Break N2 1.5 D 1997/10-2000/09 1527 ccm, 42 KW, 57 PS | Citroën Xsara Coupé N0 1.4i 1998/03-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS





