Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro [mm] | 200 |
| Larghezza [mm] | 29 |
| Sistema frenante | SUMITOMO |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| OPEL | 4706836, 9214843 |
| SUBARU | 53200-86G00 |
| SUZUKI | 53200-84E00, 53200-84E01, 53200-86G00-000, 5320086G00 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) 03.1992-12.1994, ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 08.1994-01.1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) 05.1992-12.1994, ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) 08.1994-09.1998 |
| OPEL | AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) 09.2000-12.2007, AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) 09.2000-12.2007, AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) 08.2003-12.2007, AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) 08.2003-12.2007, AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004-12.2007 |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V 09.2000-08.2005, AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V 09.2000-03.2008, AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V 02.2000-11.2006, AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V Twinport 07.2004-11.2006 |
| SUZUKI | WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) 1.3 (RB 413) 05.2000-12.2004, WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) 1.3 (RB 413) 09.2003-08.2006, WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) 1.3 DDiS (RB 413D) 09.2003, WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) 1.3 4WD (RB 413) 09.2003, WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) 1.3 4WD (RB 413) 10.2001 |
| SUBARU | JUSTY III (G3X) 1.3 AWD (G3X413) 09.2003, JUSTY III (G3X) 1.5 AWD (G3X413) 09.2003 |
| SUZUKI | IGNIS II (MH) 1.5 (RM415) 09.2003, IGNIS II (MH) 1.5 4x4 (RM415) 09.2003, IGNIS II (MH) 1.3 DDiS (RM413D) 09.2003, IGNIS II (MH) 1.3 (RM413) 09.2003, IGNIS II (MH) 1.5 Sport (RG415) 12.2003-12.2005, IGNIS II (MH) 1.3 4x4 (RM413) 09.2003 |
| SUZUKI | WAGON R 2 volumi /Coda spiovente 1.0 06.2004-08.2005, WAGON R 2 volumi /Coda spiovente 1.2 06.2004-08.2005 |





