Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Larghezza [mm] | 154,3 |
| Altezza [mm] | 63,6 |
| Spessore [mm] | 17,7 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| GENESIS | 58101-T1A00 |
| HYUNDAI | 58101-T1A10 |
| KIA | 58101-P2A00, 58101-P2A70, 58101-P2A80 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| GENESIS | G80 (RG) 2.5 T-GDI (RG3) 08.2020, G80 (RG) 2.5 T-GDI AWD (RG3) 08.2020 |
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1.6 T-GDi Hybrid 06.2020, SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1.6 T-GDi Hybrid AWD 06.2020, SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1.6 T-GDi Hybrid AWD 11.2020, SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.5 MPI AWD 04.2021 |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) 1.6 T-GDI Hybrid 08.2020, SANTA FE IV (TM, TMA) 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 08.2020, SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi 11.2020, SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi HTRAC 11.2020 |





