Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 202 |
| Diametro interno [mm] | 109 |
| Diametro esterno [mm] | 154 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| GENERALMOTORS | 97044226 |
| ISUZU | 1-97044-226, 19704426, 8-97044-226-0, 8-97044-226-1, 8-97044-226-2, 897044226-0, 8970442261, 8970442262 |
| OPEL | 834806, 97044226 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| OPEL | CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) 12.1992, CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) 12.1992 |
| OPEL | MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) 09.1991-07.1998 |





